COGNOMS I NOM TEMPS DORSAL LOCALITAT
1 CARDONA TORRES IGNACIO 1:35:25 229 XÀBIA
2 PEIDRO BERNABEU, VICENT 1:37:56 244 IBI
3 NAVARRO MONZO JOSE MANUEL 1:38:06 282 PETREL
4 RODRIGUEZ MUNOZ Fco JAVIER 1:39:00 302 CALP
5 BARDISA GOMIS JUAN 1:39:05 280 LA NUCIA
6 PEREZ SANSANO J. ANTONIO 1:40:47 206 CREVILLENTE
7 ALARIO PEIG OLEGARIO 1:41:30 288 SIMAT DE LA VALLDIGNA
8 SAINZ LLOPIS LUIS 1:41:39 256 GILET
9 OSUNA ANGE MANUEL 1:42:26 240 DENIA
10 BELSO GALVAN ANGEL 1:42:49 207 CREVILLENTE
11 BLASCO BLASCO JESUS 1:45:11 223 ELCHE
12 SELLES JUAN SALVADOR 1:46:00 264 ALCOI
13 GALLEGO BUSTO ENRIQUE 1:47:44 214 ALICANTE
14 RIBES PASTOR JOSE MARIA 1:50:00 222 CALP
15 CORRAL GAMEZ, JOSE ANTONIO 1:50:00 242 ELCHE
16 OBRER SAKINI MIGUEL 1:51:00 257 SAGUNTO
17 RUIZ GUTIEREZ PABLO 1:52:00 307 ALMANSA
18 LILA MURILLO VICENTE 1:52:00 287 VALENCIA
19 MARTINEZ SORIANO JOSE RAMON 1:52:29 239 ELCHE
20 AMAT CASTILLO MANUEL 1:52:38 290 ELDA
21 MCKINNON MAXINE 1:52:50 226 MURLA
22 BONAFE CASP SERGIO 1:53:15 270 CARLET
23 MOMPARLER MARTINEZ DAVID 1:55:12 225 GANDIA
24 SANZ SANCHEZ JOSE MARIA 1:55:25 304 VALENCIA
25 MARTINEZ ESQUEMBRE FELIPE 1:55:50 297 VILLENA
26 SENDRA PEREZ GUILLEM 1:56:45 254 GANDIA
27 FROSMET MENGUAL ENRIC 1:57:05 253 GANDIA
28 MORANT CANO ENRIC 1:57:07 252 GANDIA
29 TARIN IBAÑEZ OSCAR 1:58:37 299 CASTELLON
30 RIPOLL TORRES ADRIAN 1:59:20 294 CALP
31 BERNABEU PEREZ RAFAEL 2:02:00 276 ALICANTE
32 MUÑOZ HINOJO JAVIER 2:02:20 246 VALENCIA
33 VALERO NOVA JAIME 2:02:30 258 GANDIA
34 MARTINEZ AZNAR JOSE IGNACIO 2:02:35 205 CREVILLENTE
35 CLEMENTE VICARO, PATXI 2:02:45 243 CALP
36 CASTRO LOPEZ A. DAMIAN 2:03:00 267 SAN VICENTE R.
37 SANCHIS COLLADO MICHEL 2:03:15 274 VALENCIA
38 PEREZ SOLER EMILI 2:03:22 228 ONDARA
39 FAYOS VERGARA PERE 2:03:40 200 RIOLA
40 DE VALERA PASEKA ROY 2:04:41 312 CALP
41 FERRANDEZ ANDREU VICENTE 2:05:19 216 CALP
42 VERDU PEREZ JAVIER 2:06:00 245 GANDIA
43 BAÑULS PINEDA JUAN BAUTISTA 2:06:22 265 TEULADA
44 MIGUEL SALGADO JOSE LUIS 2:07:45 303 VALENCIA
45 CASAÑEZ GARCIA JOSE JAVIER 2:09:35 224 GANDIA
46 PELLICER HERVAS ALFREDO 2:09:36 271 CARLET
47 RODRIGUEZ SEDEÑO PILAR 2:09:37 211 CALP
48 MARTINEZ PEÑALVER MANUEL 2:09:37 311 BENIDORM
49 MARTINEZ PEÑALVER CARMEN 2:09:44 310 BENIDORM
50 NUS GIORGIS RAIMUNDO 2:10:00 289 ELCHE
51 MARTINEZ CHOVER FRANCISCO 2:10:00 232 GANDIA
52 CARRETERO SAEZ JUANMA 2:10:57 227 GANDIA
53 TEN MORRO JORGE 2:10:58 268 ALICANTE
54 MENDIOLA OLIVARES JAIME 2:11:52 269 ALICANTE
55 SANCHEZ PEREZ JOSE RAMON 2:11:55 298 VILLENA
56 FLOR HERNANDEZ MIGUEL 2:12:00 296 VILLENA
57 MATOSES PALACIOS ALFREDO 2:12:12 255 GANDIA
58 TUDELA CORET CARLOS 2:15:00 238 VALENCIA
59 MORENO GARCIA FERMIN 2:15:00 263 ALICANTE
60 LORENTE RICART TONI 2:15:00 250 BENISSA
61 LLINARES GARCIA PEDRO JAVIER 2:15:00 278 FINESTRAT
62 CEBRIAN MONTEAGUDO MIGUEL 2:15:00 285 GANDIA
63 BAÑULS BARBERA VICENTE 2:15:58 309 VALENCIA
64 RUIZ PANIZA JOAQUIN 2:18:00 305 TEULADA
65 AUSINA PASTOR MIGUEL ANGEL 2:18:00 212 CALP
66 BUIGUES BAÑULS JOSE SALVADO 2:18:55 301 TEULADA
67 HUETADO SALUQTIERRA, HUGO R 2:19:00 321 CALP
68 BALLESTER CATALA EDGARDO FR 2:19:37 221 CALP
69 LLINARES ZARAGOZA ENRIC 2:21:30 291 CALP
70 ESCUDERO TOLEDO, PEDRO 2:22:00 247 BENIDORM
71 SANCHEZ PEREZ ESTHER 2:24:30 283 MURCIA
72 LLORCA BOSCH JUAN JOSE 2:25:23 241 ALICANTE
73 FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR R 2:25:51 292 BENISSA
74 ORERO CABALLERO FEDERICO 2:26:33 306 VALENCIA
75 ARANDA TUR FERNANDO 2:26:49 275 GANDIA
76 JORRO RAMON JORDI 2:27:10 320 DENIA
77 LAGO MEDIODIA JUAQUIN 2:27:52 313 CALP
78 AMBLER LUISA 2:30:38 316 MORAIRA
79 PEREZ RODRIGUEZ RAFAEL 2:30:42 218 XATIVA
80 LOPEZ GARRIDO FEDE 2:30:44 219 XATIVA
81 PONS CHOVA VICENTE 2:31:22 259 GANDIA
82 PLA ESCOLANO DAVID 2:31:27 234 GANDIA
83 FUSTER SALAVERT JOSE 2:31:27 233 GANDIA
84 MUÑOZ SANZ FINA 2:34:27 286 ALBATERA
85 STANNERS JIM 2:35:21 314 MORAIRA
86 IVARS OLLER PEPE 2:35:29 266 TEULADA
87 CORTES MARTINEZ SERAFI 2:35:29 204 ALTEA
88 ORTEGA MENDIVE ANDRES 2:35:58 249 CALP
89 MOLTO GARCIA ELIA 2:39:09 213 GANDIA
90 MOLERO MOYA SALVADOR 2:39:09 277 CALP
91 ALMIÑANA PELLICER SUSANA 2:39:09 262 GANDIA
92 VILLAR SANCHO, EDELMIRO 2:42:22 281 ONDARA
93 VALERA GOMEZ JAVIER 2:42:22 236 ONDARA
94 MULET CERVERA FRANCISCO 2:42:22 235 BENIARBEIG
95 MELENCHON SANCHO ANA MARIA 2:42:22 261 BENIARBEIG
96 PEREZ LLORCA TONI 2:47:38 319 DENIA
97 FERRER FERRER ROBERT 2:49:22 208 ALTEA
98 BREITER KARL HEINZ 2:49:49 220 TEULADA
99 NOVELL GARCIA MIGUEL ANGEL 2:50:32 293 GANDIA
100 VIVES IVARS JAIME 2:51:00 217 CALP
101 PERELLO TALENS MONICA 2:58:33 237 DENIA
102 PASTOR PASTOR, VICENT 2:58:33 248 CORBERA
103 ALBORCH CANET ANA 2:58:39 230 GANDIA
104 RIBES LEYDA JOAN TOMAS 2:58:55 318 DENIA
105 LOPEZ ARNAIZ MARIA TERESA 3:01:34 215 ALICANTE
107 PEREZ MUT LORENZO 3:05:22 273 PEGO
108 MARIA FEMENIA HERMENEGILD 3:05:22 272 ONDARA
109 GARCIA MORAGUES CARMINA 3:06:48 231 GANDIA
110 ARIAS SANTANA NEREIDA 3:17:42 300 CASTELLON
111 PELLICER ROCHER ENRIC 3:17:55 210 BELLREGUART
112 FAUS MASCARELL ISABEL 3:17:55 209 ALTEA
113 STANNERS DENISE 3:18:43 315 MORAIRA
114 TORRES GIL AMPARO 3:30:10 201 RIOLA
115 SIGNES MARTI ANA 3:30:10 203 RIOLA
116 HIERVAS PEINADO J0SEP 3:30:10 202 RIOLA
117 FERRER GRAU FRANCISCO 3:41:40 295 GANDIA
118 SALINAS BERNA PASCUAL 308 ALBATERA
119 LORENZO IBAÑEZ MIGUEL ANGEL 284 MURCIA
120 IRIART SOLIVERESS, JEAN PHILIPP 260 ELCHE
121 AMOROS MARTINEZ FRANCISCO 279 CALP